Crea niveles personalizados de Plants vs. Zombies 2 desde cero. Aprende a usar cada sección, configurar zombis, oleadas y mecánicas especiales.
Primera pestaña. Define la estructura general del nivel.
chooser (elige), preset (predefinidas) o conveyor (cinta transportadora).Segunda pestaña. Controla cómo y cuándo aparecen los zombis. También se configuran las mecánicas especiales.
| Zombis | Pestaña | Descripción |
|---|---|---|
| Oleadas normales | Básico Oleadas | Seleccionados en Básico, aparecen según el generador. Ajusta cantidades en Oleadas. |
| Subterráneos | Oleadas | Emergen del suelo en columnas específicas. Modal propio para tipos. |
| Tormenta de Arena | Oleadas | Arrastrados por viento. Modal propio para tipos. |
| Viento de Hielo | Oleadas | No genera zombis, solo ráfagas de hielo que congelan filas. |
| Paracaidistas | Oleadas | Caen del cielo con paracaídas en intervalos. |
| Nigromancia | Oleadas | Tumbas que generan zombis al ser destruidas. |
Cada mecánica se activa con su interruptor y genera tarjetas de evento por oleada con cuadrículas visuales.
Zombis que emergen del suelo en columnas específicas.
Trayectorias de viento que arrastran grupos de zombis.
Ráfagas de hielo que congelan filas enteras.
Control del nivel del agua en escenarios de playa.
Zombis que caen del cielo con paracaídas.
Eventos con dinosaurios en Jurassic Marsh.
Tumbas que generan zombis al ser destruidas.
Representan el tablero: 9 columnas (0–8) × 5 filas (0–4).
Selecciona un rango de columnas.
Selecciona filas enteras.
Editor visual de celdas (5×9) para colocar plantas, zombis, lápidas, sliders, pociones, mohos y vagones.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Plantas | Coloca plantas predefinidas en posiciones específicas del tablero. |
| Zombies | Zombis estáticos que aparecen desde el inicio en esa celda. |
| Lápidas | Distintos tipos de lápidas decorativas o funcionales. |
| Sliders | Elementos deslizables del escenario. |
| Pociones | Pociones de zombis colocadas en el tablero. |
| Mohos | Hongos y mohos decorativos del escenario. |
| Vagones y Rieles | Sistema de vagones con estilo, partes y rieles configurables. |
| Modificador | Descripción |
|---|---|
| Cooldown | Multiplicador de enfriamiento de plantas. 0 = sin enfriamiento, valores más altos = más lento. |
| Plant Boosts | Desactiva los potenciadores de plantas (plant food, etc.) para mayor desafío. |
| Fixed Plant Level | Fuerza un nivel específico para todas las plantas del nivel. |
MountingPlants@CurrentLevel, etc.).Aplica efectos climáticos y visuales al escenario del nivel. Multi-selección: puedes elegir varios a la vez.
| Efecto | Descripción |
|---|---|
| Volcán | Efecto de volcán en erupción. |
| Nieve | Nevada continua en el escenario. |
| Agua Movimiento Día | Agua en movimiento con fondo de día. |
| Agua Movimiento Noche | Agua en movimiento con fondo de noche. |
| Tormenta + Lluvia | Tormenta con rayos y lluvia intensa. |
| Solo Lluvia | Lluvia suave sin tormenta. |
| Atlantis | Patrón visual de Atlantis. |
| Fog West | Niebla estilo lejano oeste nocturno. |
| Torm Egypt | Tormenta de arena egipcia. |
Las plantas aparecen automáticamente en una cinta en vez de elegirlas del banco de semillas.
conveyor en "Método de Selección de Plantas".Condiciones que el jugador debe cumplir para ganar.
| Desafío | Descripción |
|---|---|
| BeatTheLevel | Solo sobrevivir |
| ZombieDistance | Zombis no pasen de X casillas |
| SunUsed | Gasta máx. X soles |
| SunProduced | Produce al menos X soles |
| SunHoldout | Mantener mín. 50 sol por X segundos |
| KillZombies | Elimina X zombis en Y segundos |
| PlantsLost | No pierdas más de X plantas |
| SimultaneousPlants | Máx. X plantas al mismo tiempo |
| SaveMowers | No pierdas más de X cortacéspedes |
| ProtectThePlant | Protege plantas específicas en el tablero |
Modos especiales que cambian las reglas del juego.
| Minijuego | Descripción |
|---|---|
| Last Stand | Defiende sin plantar nuevas, con sol inicial extra |
| Sun Bombs | Soles que explotan al caer, dañan plantas o zombis |
| Spawn Items | Genera pociones y lápidas especiales durante la partida |
| Column | Formación de columnas para colocar plantas |
| InvisiGhoul | Zombis invisibles que solo se ven al ser tocados o atacados |
| PvP (Zomboss) | Batalla contra jefe Zomboss con cinta transportadora |
.json o copia al portapapeles. Convierte entre JSON y RTON (hexadecimal o array de bytes)..json para compartir o importar después. Incluye todas las pestañas.Asigna familias de menta (mint families) a los zombis para que tengan resistencias y debilidades específicas.
ZombieResistances@CurrentLevel en el JSON.Comparte y descubre niveles creados por la comunidad.